krill está cargado de EPA y DHA, ácidos grasos omega-3 con valiosos beneficios para el cerebro, los ojos, el sistema cardiovascular, la salud de las articulaciones y otras funciones vitales
Hechos suplementarios
Tamaño de la porción 1 Softgel
Cantidad por porcion | % Valor diario | |
---|---|---|
Calorías | 10 | |
Grasa total | 1 g | 1% |
Grasa saturada | 0,5 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 5 mg | 2% |
Vitamina A ** | 15 mcg RAE | 2% |
Aceite de Krill (de mariscos) | 500 mg | * * |
Astaxantina (del aceite de krill) | 75 mcg | * * |
Aceite de coco | 400 mg | * * |
Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
*Valor diario no establecido.
** Análisis típico. El nutriente es natural